Oktober 3 2013 vanaf 9.00 to 12.15 – Hasselt Provinciehuis De infomomenten van de Digitale Week in oktober zijn de ultieme kans om te ontdekken wat jij kan doen tijdens de Digitale Week. Kom er meer te weten over het e-inclusiebeleid van steden, gemeenten en… Georganiseerd door Rob Declerck | Soort: studiedag, informatiemoment
Oktober 10 2013 vanaf 9.00 to 13.00 – Provinciehuis Boeverbos De infomomenten van de Digitale Week in oktober zijn de ultieme kans om te ontdekken wat jij kan doen tijdens de Digitale Week. Kom er meer te weten over het e-inclusiebeleid van steden, gemeenten en… Georganiseerd door Rob Declerck | Soort: infodag, informatiemoment
Oktober 24 2013 vanaf 9.00 to 13.00 – Huis van de Sport De infomomenten van de Digitale Week in oktober zijn de ultieme kans om te ontdekken wat jij kan doen tijdens de Digitale Week. Kom er meer te weten over het e-inclusiebeleid van steden, gemeenten en… Georganiseerd door Rob Declerck | Soort: studiedag, informatiemoment
Z | M | D | W | D | V | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Z | M | D | W | D | V | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Welkom bij
Kenniskantoor
39 leden
46 leden
52 leden
40 leden
144 leden
165 leden
43 leden
177 leden
© 2024 Gemaakt door Kenniskantoor. Verzorgd door